All medications, one table
Compare every GLP-1 medication price we track
Every listed dose, across every provider, in one place. Filter by medication to narrow the table, or browse the full list to compare across Ozempic, Wegovy, Mounjaro and Saxenda at once.
| Medication | Dose | Provider | Type | Price |
|---|---|---|---|---|
| Ozempic 0.25mg starter | 0.25 mg | Provider A | Pharmacy | R1 890 |
| Mounjaro 2.5mg starter | 2.5 mg | Provider B | Pharmacy | R2 150 |
| Ozempic 0.25mg starter | 0.25 mg | Provider C | Telehealth | R2 050 |
| Wegovy 0.25mg starter | 0.25 mg | Provider C | Telehealth | R2 340 |
| Ozempic 0.5mg | 0.5 mg | Provider A | Pharmacy | R2 190 |
| Mounjaro 5mg | 5 mg | Provider B | Pharmacy | R2 780 |
| Wegovy 0.5mg | 0.5 mg | Provider C | Telehealth | R2 780 |
| Ozempic 1mg | 1 mg | Provider A | Pharmacy | R2 640 |
| Saxenda 0.6mg starter, daily | 0.6 mg | Provider D | Telehealth | R3 100 |
| Saxenda 1.8mg, daily | 1.8 mg | Provider A | Pharmacy | R3 350 |
| Ozempic 2mg maintenance | 2 mg | Provider C | Telehealth | R3 480 |
| Mounjaro 7.5mg | 7.5 mg | Provider B | Pharmacy | R3 920 |
| Wegovy 1mg | 1 mg | Provider F | Pharmacy | R3 420 |
| Saxenda 3.0mg maintenance, daily | 3.0 mg | Provider D | Telehealth | R4 200 |
| Mounjaro 10mg | 10 mg | Provider D | Telehealth | R4 610 |
| Wegovy 2.4mg maintenance | 2.4 mg | Provider C | Telehealth | R4 950 |
| Mounjaro 15mg highest dose | 15 mg | Provider B | Pharmacy | R5 380 |
Sample data for site review. Figures are illustrative and will be replaced with verified provider pricing before launch. Prices exclude consultation fees — see our verification methodology. Looking for retatrutide? It's investigational and not sold anywhere yet — read the trial data.